Cette fenêtre permet d’avoir un regard, d’un point de vue quantitatif, sur la participation des femmes, leur implication dans plusieurs secteurs d’activités au sein de l’espace CEDEAO et du Sahel. En effet, l’accès à certaines catégories socio-professionnelles peut être un déterminant très important dans la participation des femmes aux processus politiques et de paix, dans le changement de paradigme et de comportements.
Une appréciation quantitative de leur implication dans les processus politiques, de développement, de paix et de cohésion sociale, à travers les postes et les fonctions occupés peut renseigner sur les dynamiques d’inclusion déjà amorcées.
wdt_ID | pays | Année | Visible | Autre | Remarques | Femmes Ministres | Total Ministres | % femmes ministres | Femmes Parlementaires | Total Parlementaires | % femmes parlementaires | Femmes Avocates | Total Avocats | % de femmes avocates | Femmes Notaires | Total Notaires | % femmes notaires | Femmes Maires | Total Maires | % femmes maires | Femmes Magistrates | Total Magistrats | % femmes magistrates | Femmes Médecins | Total Médecins | % femmes médecins | Femmes FDS | Total FDS | % femmes FDS | Femmes Enseignantes | Total Enseignants | % femmes enseignantes | Femmes Professeurs d'université | Total Professeurs d'université | % femmes professeurs d'université | Femmes Propriétaires de terres | Total Propriétaires de terres | % femmes propriétaires de terres | Femmes Chefs d'entreprises | Total Chefs d'entreprises | % femmes chefs d'entreprises | Femmes Directrices de Société nationale | Total Directeurs de Société nationale | % femmes directrices de société nationale | Femmes Elues locales | Total Elus locaux | % femmes élues locales | Femmes aux Instances consultatives | Total aux Instances consultatives | % femmes aux instances consultatives | Nombre d'Organisations de femmes | Total Organisations | % Organisations de femmes | Femmes Responsables d'organisations de la Société civile | Total Responsables d'organisations de la Société civile | % femmes responsables d'organisations de la Société civile | Femmes Chefs de presse | Total Chefs de presse | % femmes chefs de presse | Femmes Chefs de partis | Total Chefs de partis | % femmes chefs de partis | Femmes Chefs de syndicats | Total Chefs de syndicats | % chefs de syndicats | Femmes Chefs de quatiers | Nombre de Chefs de quartiers | % femmes chefs de quartier | Femmes Chefs traditionnelles/religieuses | Total Chefs traditionnels/religieux | % femmes chefs traditionnelles/religieuses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTE D’IVOIRE | 2021 | OUI | Femmes Propriétaires de terres Femmes Chefs de quartiers |
8 | 41 | 19,5 | 30 | 255 | 11,8 | 107 | 520 | 20,6 | 85 | 212 | 40,1 | 10 | 197 | 5,1 | 204 | 700 | 29,1 | 2.610 | 6.850 | 38,1 | 3.561 | 46.000 | 7,7 | 44.144 | 160.116 | 27,6 | 779 | 2.869 | 27,2 | 0,0 | 2.465 | 14.891 | 16,6 | 7 | 81 | 8,6 | 1 | 31 | 3,2 | 42 | 204 | 20,6 | 58 | 132 | 43,9 | 65 | 132 | 49,2 | 3 | 43 | 7,0 | 3 | 134 | 2,2 | 3 | 112 | 2,7 | 0,0 | 54 | 8.342 | 0,6 | |||||
2 | MALI | 2021 | OUI | Forces armées Propio de terres Chefs d'entreprises Directrices de société nationale Femmes chefs de quartier Femmes cheffe traditionnelle et/ou religieuse Organisation de femmes Femmes responsables d’organisation de la société civile Femmes chefs de quartier |
5 | 28 | 17,9 | 31 | 121 | 25,6 | 26 | 326 | 8,0 | 11 | 35 | 31,4 | 11 | 703 | 1,6 | 47 | 488 | 9,6 | 357 | 2.211 | 16,1 | 1.240 | 9.609 | 12,9 | 19.506 | 62.644 | 31,1 | 370 | 2.543 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.855 | 10.772 | 26,5 | 30 | 227 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 30 | 708 | 4,2 | 4 | 214 | 1,9 | 2 | 4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
3 | GUINEE BISSAU | 2021 | OUI | 2 | 20 | 10,0 | 13 | 102 | 12,7 | 23 | 95 | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 | 850 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 60 | 731 | 8,2 | 800 | 1.200 | 66,7 | 0,0 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320 | 783 | 40,9 | 4 | 508 | 0,8 | 0 | 20 | 0,0 | 0 | 100 | 0,0 | 1 | 20 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | GUINEE (REPUBLIQUE DE) | 2021 | OUI | 6 | 34 | 17,6 | 21 | 113 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 6 | 0,0 | 362 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.496 | 10.430 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 919 | 7.012 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 181 | 2,2 | 5 | 15 | 33,3 | 0 | 644 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CAP-VERT | 2021 | OUI | Femmes Maires Femmes aux Instances consultatives Nombre d'Organisations de femmes Femmes Chefs de quartiers Chefs traditionnels/religieux |
9 | 28 | 32,1 | 27 | 72 | 37,5 | 210 | 517 | 40,6 | 7 | 27 | 25,9 | 0,0 | 26 | 75 | 34,7 | 85 | 160 | 53,1 | 276 | 2.818 | 9,8 | 3.179 | 6.748 | 47,1 | 550 | 1.366 | 40,3 | 41 | 100 | 41,0 | 35 | 100 | 35,0 | 35 | 100 | 35,0 | 41 | 100 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 100 | 11,0 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
6 | BENIN | 2021 | OUI | Femmes médecins Femmes médecins Femmes enseignants Femmes Professeurs d’Université Femmes chefs d’entreprise Femmes directrices de société nationale Femmes élues locales (maires) Femmes aux instances consultatives/Femmes Conseillères Femmes responsables d’organisation de la société civile Femmes chefs de presse Femmes chefs de quartier Femmes cheffe traditionnelle et/ou religieuse |
5 | 23 | 21,7 | 6 | 83 | 7,2 | 30 | 196 | 15,3 | 26 | 49 | 53,1 | 4 | 77 | 5,2 | 6 | 131 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 100 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 30 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 14 | 28,6 | 12 | 170 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | BURKINA FASO | 2021 | OUI | Nombre de femmes avocates Nombre de femmes médecins Nombre de femmes FDS Nombre de femmes enseignants Nombre de femmes propriétaires de terres Nombres d’organisation de femmes Nombre de femmes responsables d’organisation de la société civile Nombre de femmes chefs de presse Nombre de femmes cheffes de syndicat Nombre de femmes chefs de quartier Femmes Chefs traditionnelles/religieuses |
9 | 33 | 27,3 | 16 | 127 | 12,6 | 0,0 | 4 | 13 | 30,8 | 10 | 370 | 2,7 | 115 | 559 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629 | 7.132 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.426 | 19.023 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 170 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | MAURITANIE | 2021 | OUI | Aucune donnée | 9 | 30 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 220 | 3,6 | 0,0 | 110 | 934 | 11,8 | 0,0 | 5.580 | 8.465 | 65,9 | 0,0 | 10 | 100 | 10,0 | 25 | 0,0 | 100 | 0,0 | 8 | 220 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NIGER | 2021 | OUI | 5 | 33 | 15,2 | 50 | 171 | 29,2 | 15 | 134 | 11,2 | 22 | 61 | 36,1 | 51 | 204 | 25,0 | 33 | 438 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 27 | 7,4 | 1.212 | 4.478 | 27,1 | 70 | 386 | 18,1 | 83 | 427 | 19,4 | 67 | 416 | 16,1 | 0 | 57 | 0,0 | 5 | 32 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
11 | NIGERIA | 2021 | OUI | 7 | 44 | 15,9 | 29 | 469 | 6,2 | 7.815 | 15.772 | 49,5 | 0,0 | 67 | 774 | 8,7 | 148 | 246 | 60,2 | 37.656 | 108.573 | 34,7 | 366.035 | 1.316.807 | 27,8 | 4.562.825 | 8.315.380 | 54,9 | 0,0 | 1.579.341 | 15.732.850 | 10,0 | 33.432 | 79.559 | 42,0 | 20 | 76 | 26,3 | 74 | 7.565 | 1,0 | 128 | 915 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 91 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
pays |