Selon que l’on est au Mali, au Togo ou partout ailleurs en Afrique de l’ouest, la situation des femmes diffèrent, de même que les politiques publiques. Ainsi, le regard porté par l’opinion et les parties prenantes aux processus politiques connaît aussi d’importantes mutations. A cet effet, le fait de jauger la perception d’une pluralité d’acteurs (Etat, citoyens, médias, membres d’OSC, chefs religieux et traditionnels, etc.) autour de plusieurs points permettra sûrement de proposer des solutions pour améliorer la participation politiques des femmes à tous les niveaux.
id | data_id | form_id | 1OUI | 1NON | 1SANS AVIS | 2ACCEPTABLE | 2PEU ACCEPTABLE | 2PAS DU TOUT ACCEPTABLE | 3ACCEPTABLE | 3PEU ACCEPTABLE | 3PAS DU TOUT ACCEPTABLE | 4COHERENT | 4A AMELIORER | 4SANS AVIS | 5OUI | 5NON | 5SANS AVIS | 6Cadre juridique lacuneux | 6Barrières socio-culturelles | 6Croyances religieuses | 6Mauvaise volonté politique | 7OUI | 7NON | 7SANS AVIS | 8OUI | 8NON | 8SANS AVIS | 9OUI | 9NON | 9SANS AVIS | 10OUI | 10NON | 10SANS AVIS | 11Bien coordonnée | 11Relations conflictuelles | 11Problème de leadership | 11Incapacités à exercer une pression | 11Aucune initiative d’ensemble | 11Absence de cohésion | 11Défaut de communication | 11Problèmes d’expertise | 11Faibles capacités organisationnelles | PAYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 280 | 6 | 54,46 | 20,79 | 24,75 | 44,55 | 53,47 | 1,98 | 43,56 | 51,49 | 4,95 | 29,70 | 61,39 | 8,91 | 55,45 | 23,76 | 20,79 | 41,67 | 66,67 | 58,33 | 41,67 | 50,50 | 26,73 | 22,77 | 80,20 | 14,85 | 4,95 | 73,27 | 15,84 | 10,89 | 74,26 | 13,86 | 11,88 | 26,73 | 18,81 | 31,68 | 33,66 | 36,63 | 28,71 | 30,69 | 16,83 | 21,78 | BENIN |
423 | 423 | 6 | 55,00 | 25,00 | 20,00 | 9,00 | 88,00 | 3,00 | 14,00 | 82,00 | 4,00 | 2,00 | 86,00 | 12,00 | 6,00 | 93,00 | 1,00 | 22,58 | 97,85 | 31,18 | 35,48 | 39,00 | 39,00 | 22,00 | 99,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 34,00 | 39,00 | 34,00 | 19,00 | 80,00 | 57,00 | 3,00 | 12,00 | COTE D'IVOIRE |
91 | 91 | 6 | 52,00 | 45,00 | 3,00 | 59,00 | 40,00 | 1,00 | 63,00 | 36,00 | 1,00 | 9,00 | 85,00 | 6,00 | 68,00 | 0,00 | 32,00 | 64,00 | 18,00 | 18,00 | 98,00 | 1,00 | 1,00 | 86,00 | 12,00 | 2,00 | 83,00 | 12,00 | 5,00 | 24,00 | 16,00 | 45,00 | 13,00 | 30,00 | 50,00 | 44,00 | 11,00 | 39,00 | GHANA | ||||
137 | 137 | 6 | 88,57 | 5,71 | 5,71 | 70,00 | 25,71 | 4,29 | 57,14 | 37,14 | 5,71 | 22,86 | 64,29 | 12,86 | 65,71 | 25,71 | 8,57 | 16,67 | 50,00 | 55,56 | 55,56 | 87,14 | 11,43 | 1,43 | 84,29 | 14,29 | 1,43 | 82,86 | 14,29 | 2,86 | 74,29 | 20,00 | 5,71 | 35,71 | 8,57 | 24,29 | 11,43 | 0,00 | 11,43 | 11,43 | 15,71 | 20,00 | GUINEE |
14 | 14 | 6 | 81,08 | 18,92 | 0,00 | 2,70 | 94,59 | 2,70 | 2,70 | 91,89 | 5,41 | 0,00 | 94,59 | 5,41 | 43,24 | 56,76 | 0,00 | 57,14 | 95,24 | 80,95 | 100,00 | 81,08 | 16,22 | 2,70 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 35,14 | 59,46 | 21,62 | 59,46 | 0,00 | 62,16 | 59,46 | 2,70 | 54,05 | GUINEE BISSAU |
90 | 90 | 6 | 85,96 | 0,88 | 13,16 | 66,23 | 31,14 | 2,63 | 64,47 | 34,65 | 0,88 | 22,37 | 65,79 | 11,84 | 60,09 | 15,79 | 24,12 | 2,78 | 91,67 | 55,56 | 63,89 | 74,12 | 0,00 | 25,88 | 75,88 | 0,44 | 23,68 | 75,88 | 0,88 | 23,25 | 76,32 | 0,44 | 23,25 | 57,46 | 17,98 | 17,11 | 8,77 | 7,46 | 10,53 | 8,77 | 9,21 | 11,40 | MALI |
40 | 40 | 6 | 73,00 | 4,00 | 23,00 | 34,00 | 35,00 | 31,00 | 26,00 | 45,00 | 29,00 | 27,00 | 55,00 | 18,00 | 38,00 | 58,00 | 4,00 | 44,83 | 67,24 | 56,90 | 87,93 | 43,00 | 30,00 | 27,00 | 95,00 | 2,00 | 3,00 | 88,00 | 4,00 | 8,00 | 91,00 | 4,00 | 5,00 | 31,00 | 33,00 | 23,00 | 76,00 | 30,00 | 22,00 | 39,00 | 26,00 | 60,00 | NIGER |
46 | 46 | 6 | 94,00 | 2,00 | 4,00 | 91,00 | 9,00 | 0,00 | 89,00 | 10,00 | 1,00 | 86,00 | 13,00 | 1,00 | 89,00 | 4,00 | 7,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 91,00 | 3,00 | 6,00 | 94,00 | 2,00 | 4,00 | 85,00 | 11,00 | 4,00 | 86,00 | 10,00 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 13,00 | 16,00 | 13,00 | NIGERIA |
174 | 174 | 6 | 50,43 | 27,67 | 21,90 | 37,75 | 36,31 | 25,94 | 36,60 | 38,62 | 24,78 | 20,46 | 50,72 | 28,82 | 39,77 | 44,09 | 16,14 | 37,25 | 52,94 | 47,71 | 60,13 | 53,31 | 31,12 | 15,56 | 95,97 | 3,17 | 0,86 | 91,35 | 6,34 | 2,31 | 88,47 | 8,07 | 3,46 | 22,19 | 22,48 | 37,18 | 23,92 | 20,75 | 37,46 | 42,94 | 7,49 | 23,92 | SENEGAL |
18 | 18 | 6 | 96,00 | 3,00 | 1,00 | 95,00 | 5,00 | 0,00 | 98,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 92,00 | 4,00 | 77,00 | 0,00 | 23,00 | 94,00 | 1,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 7,00 | 93,00 | 2,00 | 5,00 | 13,00 | 7,00 | 19,00 | 13,00 | 12,00 | 31,00 | 16,00 | 18,00 | 29,00 | SIERRA LEONE | ||||
19 | 19 | 6 | 45,45 | 1,52 | 53,03 | 34,85 | 59,09 | 6,06 | 28,79 | 60,61 | 10,61 | 6,06 | 43,94 | 50,00 | 46,97 | 34,85 | 18,18 | 21,74 | 43,48 | 34,78 | 60,87 | 62,12 | 9,09 | 28,79 | 93,94 | 1,52 | 4,55 | 81,82 | 7,58 | 10,61 | 62,12 | 24,24 | 13,64 | 7,58 | 12,12 | 34,85 | 12,12 | 9,09 | 31,82 | 81,82 | 4,55 | 21,21 | TCHAD |
PAYS |